SummaryTable
Oppsummeringstabeller brukes for eksempel til å vise produkter som ligger i en handlekurv med informasjon om navn og pris.
Product | Price |
---|---|
Uførepensjon | 340,00 kr/mnd |
Livsforsikring | Tatt ut av tilbudet |
Innboforsikring | 122,00 kr/mnd |
Reiseforsikring | 249,00 kr/mnd |
Rabatt | - 17,50 kr/mnd |
Total sum | 693,50 kr/mnd |
Total sum per år | 8322,50 kr/mnd |
Bruk DescriptionList om du skal vise metadata, for eksempel detaljer om et produkt, hvor oppsummering ikke er et behov.
Dersom du trenger mer fleksibilitet i presentasjonen av innholdet, bruk komponentene fra Table.